No. | Brand | F | A | d | C | b | P | R | E |
UKFL218+HS2318 | AMI | - | - | - | 59 mm | - | - | - | - |
KHPF202-10 | AMI | - | - | - | 4 mm | - | - | - | - |
UKPU311+HS2311 | AMI | - | - | 35 mm | - | - | 83 mm | 19 mm | 102 mm |
UCFA209-28 | AMI | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - |
UEFCS211-35TC | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBPFLS1-8 | AMI | 241 mm | - | 220 mm | - | - | - | - | 318 mm |
UK215+H2315 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB202-10NPMZ2RF | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFBL206-19MZ20RFCEW | AMI | - | - | - | - | - | - | 6,4 mm | - |
UKFL312+HA2312 | AMI | - | - | 150 mm | 65 mm | - | - | - | - |
UENST205-16 | AMI | - | - | 130 mm | 24 mm | - | - | - | - |
UENST210-32 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL206-19B | AMI | - | - | 260,35 mm | 42,862 mm | - | - | - | - |
KHFT210-30 | AMI | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
UKPU313+H2313 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA208-25NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEHPL206CW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA211-32 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB201C4HR23 | AMI | - | - | 40,000 mm | 18,000 mm | - | - | - | - |
UEFBL207-23MZ20CB | AMI | - | - | 2 mm | - | - | - | - | - |
UEFL204-12 | AMI | - | - | 140 mm | - | - | - | - | - |
UCFB205-16NPMZ2RF | AMI | - | - | 220 mm | - | - | - | - | - |
KHR206-20 | AMI | - | - | - | 28,575 mm | - | - | - | - |
UCNST207C4HR23 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHPFL201-8 | AMI | - | - | 95,000 mm | 45,000 mm | - | - | - | - |
KHPW205-14 | AMI | - | - | 120 mm | 16 mm | - | - | - | - |
UEFBL207-20MZ20RFCW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHLCTE204-12 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHLCTE207-23 | AMI | - | - | - | 15 mm | - | - | - | - |
AMI KHR206-20 Insert Bearings Cylindrical OD | Width (mm):28,575; Size (mm):165.1x222.25x28.575; Brand:RHP; Basic static load rating (C0):211 kN; Basic dynamic load rating (C):131 kN; Bearing number:XLRJ6.1/2; B:28,575 mm; C:28,575 mm; Outer Diameter (mm):222,25; Weight:2,97 Kg; |
AMI UENFL204-12B Flange Block Bearings | Basic static load rating (C0):105 kN; Width (mm):22; S:1,6 mm; Bore Diameter (mm):60; r2 min.:1,5 mm; Bearing number:NU212-E-MA6; Brand:NKE; B:22 mm; d:60 mm; r3 min.:1,5 mm; |
AMI UCP203-11NP Pillow Block Bearings | A3:8 mm; L:125 mm; H3:90 mm; A2:10 mm; Bore Diameter (mm):25,4; Bearing number:UKFS306; N:16 mm; A5:33 mm; A4:24 mm; Bolt (G):M14; |
AMI UKPX06+HA2306 Pillow Block Bearings | Bearing number:7020 B-UX; D:150 mm; Basic static load rating (C0):127 kN; d:100 mm; Angle (α):40 °; Size (mm):100x150x48; Width (mm):48; B1:48 mm; Weight:3,44 Kg; (Grease) Lubrication Speed:2800 r/min; |
AMI UENST205-15 Mounted Units & Inserts | Grease lub.:1600; Basic static load rating (C0):533 kN; r1 min.:0,6 mm; Da min:168 mm; Brand:KOYO; Y2:1.92; Calculation factor (e):0,35; rb max.:0,6 mm; (Grease) Lubrication Speed:1600 r/min; Y3:2.86; |
AMI UKPX18+H2318 Pillow Block Bearings | hidYobi:M38549/M38510; hidTable:ecat_NSTPRI; ALP21:26; B:20,638 mm; GRS rpm:5600; Calculation factor (Y0):0,94; Y1:1.7; D_:66.675; ALPHA_:13.233; Basic static load rating (C0):62,5 kN; |
AMI UCNST207-20C4HR23 Mounted Units & Inserts | C:254 mm; Sa:5 mm; da:361 mm; Da:432 mm; Width (mm):254; Bore Diameter (mm):343,052; Basic dynamic load rating (C):2 370 kN; Size (mm):343.052x457.098x254; d:343,052 mm; Brand:NTN; |
AMI UCFA209-27 Flange Block Bearings | rmin:1,1 mm; Da:143 mm / Tolerance:; Bearing number:HSS71922-C-T-P4S; C0r:28500 N / Static loa; α:15 ° / Angle; Bore Diameter (mm):110; da:117 mm / Tolerance:; ra max:0,6 mm; B:20 mm; a:27 mm; |
AMI UEFL207-22TC Mounted Units & Inserts | Fw:20 mm; Lw:13.8 mm; Ew:26 mm; Weight:0.017 Kg; Bearing number:K20X26X17BE; Bc:17 mm; Outer Diameter (mm):26; Bore Diameter (mm):20; Basic dynamic load rating (C):14.90 kN; Brand:KOYO; |
AMI UCFB210-30C4HR5 Flange Block Bearings | Db:343 mm; B:76,2 mm; da:276 mm; Da:335 mm; Da max.:346 mm; db:272 mm; T:71,438 mm; Calculation factor (Y0):0,99; ra max.:1,6 mm; db max.:279 mm; |
AMI KHLCTE206-20 Flange Block Bearings | B:75 mm; d:400 mm; Bearing number:NP3880; C:75 mm; Outer Diameter (mm):500; D:500 mm; Width (mm):75; Bore Diameter (mm):400; Brand:ISO; Size (mm):400x500x75; |
AMI UCNTPL204-12MZ2RFCEW Mounted Units & Inserts | D:270 mm; Bore Diameter (mm):150; Basic dynamic load rating (C):430 kN; d:150 mm; Bearing number:20230 KC; Outer Diameter (mm):270; Brand:CX; (Grease) Lubrication Speed:1000 r/min; Width (mm):45; Size (mm):150x270x45; |
AMI UCNFL206MZ2RFCEB Mounted Units & Inserts Video
ami ucnfl206mz2rfceb 30mm zinc set screw rf black 2-bolt cov ...
UCNFL206MZ2RFCEB 30MM ZINC SET SCREW RF BLACK 2-BOLT COV SINGLE ROW BALL. ... Brand: AMI Bearings; Model: UCNFL206MZ2RFCEB; Condition: NEW; SKU: 796985 ...
AMI UCNFL206MZ2RFCEB Mounted Units & Inserts - NTN ...
Brand Name, AMI. Model Number, UCNFL206MZ2RFCEB. Min.Order Quantity, 1 pcs. Price, Negotiable. Product Features. AMI UCNFL206MZ2RFCEB Mounted Units ...
AMI UCNFL206MZ2RFCEB Mounted Units & Inserts ...
With over 10170 full-service stores, our TBD Bearing Machinery Co., Ltd AMI UCNFL206MZ2RFCEB Mounted Units & Inserts inventory is extensive and our parts ...
AMI UCNFL206MZ2RFCEB الوحدات المركبة والإدراج ...
... partial list of 11,1 العرض (مم) clients. Contact Gary for a complete AMI UCNFL206MZ2RFCEB الوحدات المركبة والإدراج list of 11,51 mm C clients and projects.
AMI UCNFL206MZ2RFCEB Instalación de módulos e insertar ...
Marcas: AMI. Número de Modelo: UCNFL206MZ2RFCEB. Bearing number: 24132MBK30W33. Anchura (MM):, 109. Diámetro (MM):, 270. Anchura (b):, 109.0000.
AMI UCNFL206MZ2RFB - Bearings & Drives Inc
AMI UCNFL206MZ2RFB. 30MM ZINC SET SCREW RF BLACK 2-BOLT FLANGE. MPN: UCNFL206MZ2RFB; CPN: BDPN: 559607; UPC: 808250412006; Min Order Qty: 1 ...
Item # UCNFL206-20MZ2W, Set Screw Locking Two-Bolt ...
Browse Item # UCNFL206-20MZ2W, Set Screw Locking Two-Bolt Flange Unit, UCNFL200MZ2 Series in the AMI Bearings Inc. catalog including Item #,Item Name ...
AMI UCNFL206MZ2RFCEB Mounted Units & Inserts - ntn bearing ...
AMI UCNFL206MZ2RFCEB Mounted Units & Inserts ; height to center line:: 3-15/16 in ; rod diameter:: 1 in ; frame type:: Center Pull ; finish/coating:: Uncoated ; base ...